以国家统计局统一口径观察新房和二手房价格变化;指数不代表城市成交均价。
同一个城市、同一种市场,不同面积段也可能走出相反方向。以下仍为价格指数涨跌幅。
| 市场 | 面积段 | 环比 | 同比 | 年内平均同比 |
|---|---|---|---|---|
| 新建住宅 | 90㎡及以下 | +0.1% | -2.4% | -4.3% |
| 90–144㎡ | +0.3% | -2.7% | -4.6% | |
| 144㎡以上 | +0.3% | -0.9% | -3.7% | |
| 二手住宅 | 90㎡及以下 | +0.3% | -2.8% | -5.5% |
| 90–144㎡ | 0.0% | -1.9% | -5.0% | |
| 144㎡以上 | +0.2% | -3.7% | -6.1% |
城市指数只能告诉你方向,不能替你承担月供。先输入目标房源真实总价和可比租金。
等额本息模型 · 请用目标房源真实价格替换示例值